Стальная полоса — распространённый металлопрокат, используемый в строительстве, машиностроении и других отраслях. Знание веса изделия необходимо для расчета нагрузок, логистики и бюджетирования проектов.
Основные параметры, влияющие на вес полосы
- Размеры: ширина, толщина, длина.
- Плотность стали: 7850 кг/м³.
Формула расчета веса
Вес (кг) = (Ширина (мм) × Толщина (мм) × Длина (м)) × 0,00785
В таблице ниже приведен вес 1 метра стальной полосы в зависимости от габаритов (в кг). Для расчета веса другой длины умножьте значение на необходимое количество метров.
| Размер | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тонне |
|---|---|---|---|
| 3х20 | 0,47 | 2,82 | 2127,66 |
| 3х25 | 0,59 | 3,54 | 1694,92 |
| 3х30 | 0,71 | 4,26 | 1408,45 |
| 3х40 | 0,94 | 5,64 | 1063,83 |
| 3х50 | 1,18 | 7,08 | 847,46 |
| 3х60 | 1,41 | 8,46 | 709,22 |
| 3х100 | 2,36 | 14,16 | 423,73 |
| 3х150 | 3,53 | 21,18 | 283,29 |
| 4х10 | 0,31 | 1,86 | 3225,81 |
| 4х12 | 0,38 | 2,28 | 2631,58 |
| 4х14 | 0,44 | 2,64 | 2272,73 |
| 4х16 | 0,5 | 3 | 2000 |
| 4х20 | 0,63 | 3,78 | 1587,30 |
| 4х25 | 0,79 | 4,74 | 1265,82 |
| 4х30 | 0,94 | 5,64 | 1063,83 |
| 4х40 | 1,26 | 7,56 | 793,65 |
| 4х50 | 1,57 | 9,42 | 636,94 |
| 4х60 | 1,88 | 11,28 | 531,91 |
| 4х75 | 2,36 | 14,16 | 423,73 |
| 4х80 | 2,51 | 15,06 | 398,41 |
| 4х100 | 3,14 | 18,84 | 318,47 |
| 4х150 | 4,71 | 28,26 | 212,31 |
| 5х10 | 0,39 | 2,34 | 2564,10 |
| 5х20 | 0,79 | 4,74 | 1265,82 |
| 5х25 | 0,98 | 5,88 | 1020,41 |
| 5х30 | 1,18 | 7,08 | 847,46 |
| 5х40 | 1,57 | 9,42 | 636,94 |
| 5х50 | 1,96 | 11,76 | 510,20 |
| 5х60 | 2,36 | 14,16 | 423,73 |
| 5х80 | 3,14 | 18,84 | 318,47 |
| 5х100 | 3,93 | 23,58 | 254,45 |
| 5х150 | 5,89 | 35,34 | 169,78 |
| 6х12 | 0,57 | 3,42 | 1754,39 |
| 6х20 | 0,94 | 5,64 | 1063,83 |
| 6х25 | 1,18 | 7,08 | 847,46 |
| 6х30 | 1,41 | 8,46 | 709,22 |
| 6х40 | 1,88 | 11,28 | 531,91 |
| 6х50 | 2,36 | 14,16 | 423,73 |
| 6х60 | 2,83 | 16,98 | 353,36 |
| 6х80 | 3,77 | 22,62 | 265,25 |
| 6х100 | 4,71 | 28,26 | 212,31 |
| 6х120 | 5,65 | 33,9 | 176,99 |
| 8х20 | 1,413 | 8,478 | 707,71 |
| 8х30 | 1,88 | 11,28 | 531,91 |
| 8х40 | 2,51 | 15,06 | 398,41 |
| 8х50 | 3,14 | 18,84 | 318,47 |
| 8х60 | 3,77 | 22,62 | 265,25 |
| 8х80 | 5,02 | 30,12 | 199,20 |
| 8х90 | 5,65 | 33,9 | 176,99 |
| 8х100 | 6,28 | 37,68 | 159,24 |
| 8х150 | 9,42 | 56,52 | 106,16 |
| 10х20 | 1,57 | 9,42 | 636,94 |
| 10х30 | 2,36 | 14,16 | 423,73 |
| 10х40 | 3,14 | 18,84 | 318,47 |
| 10х50 | 3,93 | 23,58 | 254,45 |
| 10х60 | 4,71 | 28,26 | 212,31 |
| 10х80 | 6,28 | 37,68 | 159,24 |
| 10х100 | 7,85 | 47,1 | 127,39 |
| 10х150 | 11,77 | 70,62 | 84,96 |
| 12х40 | 3,77 | 22,62 | 265,25 |
| 12х50 | 4,71 | 28,26 | 212,31 |
| 12х65 | 6,12 | 36,72 | 163,40 |
| 12х100 | 9,42 | 56,52 | 106,16 |
Примечание: Вес указан теоретический и может незначительно отличаться из-за производственных допусков.